
TORNI C.N.C
| Ø Mass. tornibile | 350 mm |
| Magazzino cambio utensili | 120 posizioni |
| Velocitá Mass. mandrino di foratura | 12.000 RPM |
| Rotazione asse B | +/- 120o |
| Corsa asse Y | +/- 115 mm |

| Ø Mass. tornibile | 350 mm |
| Magazzino cambio utensili | 120 posizioni |
| Velocitá Mass. mandrino di foratura | 12.000 RPM |
| Rotazione asse B | +/- 120o |
| Corsa asse Y | +/- 115 mm |
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito web. Leggi la nostra Informativa sulla privacy.